![]() ![]() ![]() |
|---|
![]() |
Welcome to | ![]() |
|---|
|
|
|---|
| GREATEST SPORTS TOWNS * | |||
|---|---|---|---|
| Team | % champs | Team | Pop. adjusted |
| 1 New York | 13.1 | 1 Boston | 20.52 |
| 2 Boston | 10.7 | 2 Pittsburgh | 19.85 |
| 3 Montreal | 7.7 | 3 Montreal | 19.29 |
| 4 SF/Oakland | 6.3 | 4 Chicago | 18.55 |
| 5 Chicago | 5.6 | 5 St. Louis | 11.36 |
| 6 Wash/Baltimore | 5.0 | 6 Toronto | 11.35 |
| 7 Pittsburgh | 5.0 | 7 SF/Oakland | 9.77 |
| 8 Los Angeles | 4.9 | 8 Dallas | 9.75 |
| 9 Detroit | 4.8 | 9 Detroit | 9.01 |
| 10 Toronto | 4.5 | 10 Minneapolis | 8.74 |
| 11 Dallas | 4.1 | 11 Wash/Baltimore | 7.08 |
| 12 Philadelphia | 4.1 | 12 Philadelphia | 6.81 |
| 13 St. Louis | 2.8 | 13 New York | 6.63 |
| 14 Minneapolis | 2.4 | 14 Los Angeles | 3.20 |
| 15 Green Bay | 2.3 | ||
| 16 Edmonton | 1.5 | ||
| 17 Denver | 1.5 | ||
| 18 Miami | 1.5 | ||
| 19 Cincinnati | 1.3 | ||
| 20 Ottawa | 1.2 | ||
| 21 Long Island NY | 1.2 | ||
| 22 Kansas City | 1.0 | ||
| 23 Houston | 0.9 | ||
| 24 Milwaukee | 0.7 | ||
| 25 Minnesota | 0.5 | ||
| 26 Cleveland | 0.5 | ||
| 27 Seattle | 0.5 | ||
| 28 Syracuse | 0.5 | ||
| 29 Rochester | 0.5 | ||
| 30 Portland | 0.5 | ||
| 31 San Antonio | 0.5 | ||
| BOOKS | |
|---|---|
Greatest Athletes |
Team Sports |
![]() |
LE FastCounter |
![]() |
|---|
